وصف المنتجات

تتمتع صفائح الفولاذ CR بقابلية معالجة جيدة، مع تسطيح جيد وسطح ممتاز، وتتوفر بمجموعات مختلفة من السماكة والعرض؛ تُستخدم بشكل أساسي لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة-في السيارات والأجهزة، وتغليف المشروبات، والأدوات الإلكترونية والكهربائية والبناء وما إلى ذلك. تشتمل صفائح الفولاذ CR على الفولاذ الفولاذي غير المطلي، وألواح الفولاذ المجلفنة، وألواح القصدير وTFS، وألواح الفولاذ المطلية مسبقًا، والفولاذ الفولاذي الكهربائي، وما إلى ذلك.
تتميز اللوحة المدرفلة على البارد بخصائص ميكانيكية وخصائص معالجة جيدة (مثل القوة العالية، حد الإنتاجية المنخفض، قابلية السحب العميقة الجيدة، وما إلى ذلك).
مواصفة
| معيار | جيس G3141، DIN1623، EN10130 |
| مادة | سبكك، سبكد سبسي، Q195، DC01، DC02، DC03، DC04، ST12 |
| سماكة | 0.10-3 ملم |
| عرض | 20-1500 ملم، العرض العادي 914/1000/1219/1250/1500 ملم |
| ينهي | تشطيب عام ومشرق وباهت ومرآة، مزيت أو غير مزيت |
| طول | العادية أو حسب طلب العميل |
| حساب الوزن | الوزن (كجم)=السُمك (مم) * العرض (م) * الطول (م) * الكثافة (7.85 جم / سم 3) |
| التعبئة والتغليف | تصدير التعبئة القياسية أو وفقا لمتطلبات العملاء. |
| شهادة | ISO9001:2008، اس جي اس |
| شحنة | في غضون 7-15 يوم عمل وفقا لكمية الطلب |

المعايير والدرجات المتاحة
| المعايير والدرجات المتاحة | |||||
| جيجابايت/T5213-2008 | الدين1623 | إن 10130-2006 | جيس G3141-2005 | ايزو 3574-1999 | أستم A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS النوع ج |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS النوع أ، ب |
| DC04 | ST14، ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS النوع أ، ب |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | دس | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | اي دي اس |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
التعبئة والتغليف والشحن

معلومات عنا
جيني ستيللقد اتبعت المجموعة دائمًا الممارسات التجارية الدولية، والتزمت بفلسفة العمل المتمثلة في الالتزام بالعقود، والوفاء بالوعود، وجودة الخدمة، والمنفعة المتبادلة. نحن على استعداد للتعاون الصادق مع الأصدقاء في الداخل والخارج للتطوير معًا.



